Länge: | 9,50 m | Leergewicht: | 4500 kg |
Breite: | 3,20 m | Wassertank: | 300 L |
Tiefgang: | 0,80 m | WC/Shower: | 1 |
Brand: | SAS - VEKTOR | Treibstofftank: | 660 L |
Kojen: | 4 + 1 | Motor (PS): | 2x180 |
Kabinen: | 2 + salon | Treibstoff: | Diesel |
El. winsch: | Ja | Heckdusche: | Ja |
Baujahr 2015 und 2016 |
VEKTOR 950 - AUSRÜSTUNGSLISTE | |
Fender | Anschlusskabel 220V |
Lenzpumpe | Startbatterie 12 V |
Buganker mit Kette | Verbrauchbaterterie 12 V |
Elektr. Ankerwinsch | Zweiflammiger Gaskocher |
Sicherheitsmaterial | Spüle, Elektr. Kühlbox |
Navigationsausrüstung | Essgeschirr (Komplett) |
Kockpittisch | Wc / Dusche, Heckdusche |
Radio - CD | Bugstrahlruder (BJ 2015/2016) |
Ladegerät |
IM PREIS ENTHALTEN: |
MwSt., Beiboot, Bettwäsche, GPS Kartenplotter, Radio - CD player |
IM PREIS NICHT ENTHALTEN (VERBINDLICH): |
Schiffsendreinigung und Transit Log: 110 EUR, Kurtaxe: 1,1 EUR/Person/Tag |
EXTRAS (AUF ANFRAGE): |
Skipper auf Anfrage, WiFi auf Anfrage, Aussenborder (80 EUR/Woche) |
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: |
50% nach der Buchung, der Rest 5 Wochen vor dem Charterbeginn |
KAUTION : |
1500 EUR |
RABATT: |
5% für 2 Wochen |
BJ | Vektor 950 - Saison 2019 (€ / Woche) | ||||||
bis 12.5. | 12.5. - 2.6. | 2.6. - 30.6. | 30.6. - 21.7. | 21.7. - 11.8. | 25.8. - 8.9. | 8.9. - 29.9. | |
ab 29.9. | 11.08. - 25.8. |
||||||
'15 | 950 | 1390 | 2090 | 2590 | 2650 | 2090 | 1490 |
'16 | 990 | 1450 | 2150 | 2650 | 2750 | 2150 | 1550 |
BJ = Baujahr |